Facility 設備紹介
-
NCTプレス EM-2510NT
-
NCTプレス PEGA-357
-
プレス SPH-30
-
プレス TP-35C
-
ベンダー FBDⅢ-1025
-
ベンダー RG-80
-
レーザー LC-1212αⅣNT
| 名称 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| シャーリング | 4.5×2500 | 1 |
| NCTプレス | PEGA-305072 | 1 |
| NCTプレス | EM2510NT | 1 |
| レーザー | LC1212A3NT | 1 |
| ベンダー | RG80 | 3 |
| ベンダー | FBD1025 | 1 |
| ベンダー | RG35 | 1 |
| ベンダー | CB83 | 1 |
| プレス | SPH-30C | 1 |
| プレス | TP-35C | 1 |
| スポット溶接機 | N-SU | 1 |
| スポット溶接機 | SH-AR-20 | 2 |
| スポット溶接機 | SH-AR-18 | 1 |
| スポット溶接機 | SU-7 | 1 |
| ポータブル溶接機 | T-TS | 1 |
| ティグ溶接機 | — | 3 |
| 半自動溶接機 | — | 4 |

